| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| B01.065.001 | Первичный прием стоматолога | 1000р |
| B01.065.007 | Первичный прием пародонтолога | 1000р |
| B01.066.001 | Первичный прием ортопеда | 1000р |
| B01.063.001 | Первичный прием детского ортодонта | 1000р |
| B01.063.001 | Первичный прием ортодонта | 1000р |
| B01.064.003 | Первичный прием детского стоматолога | 1000р |
| B01.067.001 | Первичный прием хирурга | 1000р |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта | 7500р |
| A16.07.054.001 | Имплантация зубов | от 90000р |
| Имплантация All-on-4 | от 480000р | |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг | от 17000 |
| Исправление прикуса брекетами | от 120000р | |
| Керамическая коронка | от 23000р | |
| A16.07.002.044 | Художественная реставрация передних зубов | ~ 17000р |
| Лечение на элайнерах | ||
| Лечение кариеса | от 7000р | |
| A11.07.023.001 | Лечение начального кариеса методом ICON | 3600р |
| A16.07.001 | Удаление зубов | от 4000р |
| A16.07.024. | Удаление зуба мудрости | от 8000р |
| A16.07.001.009 | Удаление импланта зуба | от 7000р |
| A06.07.012 | Рентген-снимок | 400р |
| A06.07.013.002 | КТ-снимок 1 челюсти | 1900р |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 16х9 | 3500р |
| А06.30.002.009 |
Анализ КТ с помощью ИИ Диагнокат /бумажный визуализированный отчет по каждому зубу/ |
2000р |
| А06.30.002.008 | Консультация стоматолога с чтением КЛКТ | 1000р |
| A22.07.002 | Удаление зубного камня | 450р |
| А16.07.051.005 | Air-Flow | 3950р |
| Лечение лазером при кровоточивости десен | 950р | |
| A22.07.001.001 | Ультразвуковая Vector при кровоточивости десен | |
| A06.07.004 | ОПТГ (Ортопантомография) | 1200р |
| A06.07.013.004 | КТ+ОПТГ | 4000р |
| А22.07.003.033 | Лазеротерапия «Узор» | 500р |

